螺纹尺寸 Thread size | 精度 Precision | 切削锥长(LC) Cutting cone length (LC) | 全长(L) Full length (L) | 牙长(f1) Tooth length (f1) | 柄径(d) Shank diameter (d) |
M1.7*0.35 | RH4-P | 4P | 37 | 8 | 3 |
M1.7*0.35 | RH4-B | 2P | 35 | 8 | 3 |
M2*0.4 | RH4-P | 4P | 45 | 10 | 3 |
M2*0.4 | RH4-B | 2P | 43 | 10 | 3 |
M2.3*0.4 | RH4-P | 4P | 45 | 10 | 3 |
M2.3*0.4 | RH4-B | 2P | 43 | 10 | 3 |
M2.5*0.45 | RH5-P | 4P | 45 | 13 | 3 |
M2.5*0.45 | RH5-B | 2P | 43 | 13 | 3 |
M2.6*0.45 | RH5-P | 4P | 45 | 13 | 3 |
M2.6*0.45 | RH5-B | 2P | 43 | 13 | 3 |
M3*0.5 | RH7-P | 4P | 50 | 16 | 4 |
M3*0.5 | RH7-B | 2P | 47 | 16 | 4 |
M3.5*0.6 | RH7-P | 4P | 50 | 16 | 4 |
M3.5*0.6 | RH7-B | 2P | 47 | 16 | 4 |
M4*0.7 | RH7-P | 4P | 57 | 18 | 5 |
M4*0.7 | RH7-B | 2P | 54 | 18 | 5 |
M5*0.8 | RH7-P | 4P | 66 | 20 | 5.5 |
M5*0.8 | RH7-B | 2P | 62.5 | 20 | 5.5 |
M6*1 | RH7-P | 4P | 69 | 24 | 6 |
M6*1 | RH7-B | 2P | 65.5 | 24 | 6 |
M6以下出厂时不开油槽,M6开两个油槽,M8开3个油槽,M10以上开6个油槽。